003
Cosmetics and cleaning
Files through Mythical Entertainment
International classes represented across this portfolio.
003
Cosmetics and cleaning
009
Software and electronics
016
Paper and printed matter
021
Housewares
025
Clothing and footwear
035
Advertising and retail
041
Education and entertainment
043
Food and lodging services
Status events will appear after the next USPTO sync.
Build a trademark portfolio that protects how your business grows, sells, and creates value.
| Mark | Serial | Classes | ||
|---|---|---|---|---|
| MYTHICALMYTHICAL | 88356525 | 009, 016, 041 | Loading | LIVE |
| MYTHICAL SOCIETYMYTHICAL SOCIETY | 88470602 | 035, 041 | Loading | LIVE |
| WILL IT?WILL IT? | 88461884 | 041 | Loading | LIVE |
| MYTHICONMYTHICON | 97783534 | 041 | Loading | LIVE |
| MYTHICALMYTHICAL | 97175106 | 021, 035 | Loading | LIVE |
| WONDERHOLEWONDERHOLE | 98575639 | 041 | Loading | LIVE |
| MYTHICALMYTHICAL | 99441792 | 021 | Loading | LIVE |
| MYTHICALMYTHICAL | 97175078 | 003 | Loading | LIVE |
| SPORKED WHERE TASTES ARE TESTEDSPORKED WHERE TASTES ARE TESTED | 98417934 | 025 | Loading | DEAD |
| MYTHICALMYTHICAL | 97464567 | 025 | Loading | DEAD |
| GOOD MYTHICAL MORNINGGOOD MYTHICAL MORNING | 86123506 | 041 | Loading | LIVE |
| MYTHICAL ENTERTAINMENTMYTHICAL ENTERTAINMENT | 86443495 | 041 | Loading | LIVE |
| GOOD MYTHICAL MORNINGGOOD MYTHICAL MORNING | 86975428 | 016, 025 | Loading | LIVE |
| RHETT & LINKRHETT & LINK | 85080030 | 041 | Loading | LIVE |
| RHETT & LINKRHETT & LINK | 86123494 | 016, 025 | Loading | DEAD |
| SPORKED WHERE TASTES ARE TESTEDSPORKED WHERE TASTES ARE TESTED | 98417982 | 041, 043 | Loading | LIVE |
Serial numbers are compiled from public filing records. Confirm current status in USPTO TSDR before relying on any entry.